08-02-10 給与 1600 7636
  08-02-10 税金 0 7636
  08-02-10 電気代 0 7636
  08-02-10 ガス代 0 7636
  08-02-10 水道代 0 7636
  08-02-10 電話代 0 7636
  08-02-27 家賃 1600 6036
  08-03-06 臨時収入 6 6042
  08-03-07 臨時収入 2 6044
  08-03-09 臨時収入 1 6045
  08-03-10 臨時収入 1 6046
  08-03-10 給与 1600 7646
  08-03-10 税金 0 7646
  08-03-10 電気代 3 7643
  08-03-10 ガス代 2 7641
  08-03-10 水道代 1 7640
  08-03-10 電話代 2 7638

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10